Nennleistung | 58 W |
Bemessungsleistung | 61.80 W |
Nennspannung | 110 V |
Nennstrom | 670 mA |
Lichtstrom | 5200 lm |
Lichtausbeute | 84 lm/W |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX Cool White |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Lichtfarbe | 840 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0.96 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0.94 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.93 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0.91 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0.91 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0.90 |
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0.89 |
Gesamtlänge | 1514.20 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 1500 mm |
Durchmesser | 25,50 mm |
Rohrdurchmesser | 26 mm |
Produktgewicht | 190,00 g |
Nutzlebensdauer | 18000 h 1) |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0.99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0.99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0.99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0.99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0.99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0.99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0.50 |
Lebensdauer B50 | 20000 h |
1) Mit Warmstart EVG
Sockel (Normbezeichnung) | G13 |
Quecksilbergehalt der Lampe | 3.0 mg |
Dimmbar | Ja |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch | 62.00 kWh/1000h |
ILCOS | FD-58/840-E-G13-26/1500 |
Bestellnummer | L 58W/840 |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | OTHER_FL |
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G13 |
Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Hülle | Nein |
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
Blendschutzschild | Nein |
Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
Länge | 1514,20 mm |
Höhe | 25.50 mm |
Breite | 25.50 mm |
Farbwertanteil x | 0,380 |
Farbwertanteil y | 0,380 |
Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
EPREL ID | 546346,546349 |
Model number | AC34136,AC34133 |
Menge der Edelmetalle | 0 mg |
Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Additional info can be provided per individual request |
Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil |
1) Gemäß dem AGEC-Dekret 2022-748 (französische Anti-Abfall-Gesetzgebung für eine Kreislaufwirtschaft)
EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|
4050300336787 | Falthülle 1 |
28 mm x 36 mm x 1,565 mm | 298.00 g | 1.58 dm³ |
4050300336794 | Versandschachtel 10 |
1,585 mm x 175 mm x 67 mm | 3758.00 g | 18.58 dm³ |