Nennleistung | 35 W |
Bemessungsleistung | 38.00 W |
Nennspannung | 90 V |
Zündspannung | 3.6/5.0 kVp 1) |
Betriebsart | Konventionelles Vorschaltgerät und Zündgerät, Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) |
Nennstrom | 0,53 A |
Kompensationskondensator bei 50 Hz | 6 µF |
1) Minimum / für elektronische Vorschaltgeräte im Rechteckbetrieb mit Überlagerungszündung sind 3,0 kVs ausreichend
Lichtstrom | 3800 lm |
Lichtausbeute | 100 lm/W |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White DE LUXE |
Farbtemperatur | 3050 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 89 |
Lichtfarbe | 830 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0.92 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0.90 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.87 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0.85 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0.81 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0.74 |
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0.70 |
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) | 100 lm/W |
UV-Schutz | Ja |
Gesamtlänge | 138.00 mm |
Durchmesser | 54,00 mm |
Maximaler Durchmesser | 54 mm |
Produktgewicht | 72,00 g |
Maximal zulässige Außenkolbentemperatur | 330 °C |
Maximal zulässige Sockelrandtemperatur | 190 °C |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0.99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0.97 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0.92 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0.87 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0.81 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0.50 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0.30 |
Lebensdauer B50 | 16000 h |
Betriebsart LLMF/LSF | 50 Hz |
Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
Quecksilbergehalt der Lampe | 4.3 mg |
Quecksilberfrei | Nein |
Bauform / Ausführung | Beschichtet |
Garantiestufe der Systemgarantie | 3 (1/5) |
Dimmbar | Ja |
Brennstellung | Beliebig |
Geschlossene Leuchte erforderlich | Nein |
Heißwiederzündung | Nein |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauch | 41.80 kWh/1000h |
ILCOS | MES/UB-35/830-H/SL-E27-57/144 |
Bestellnummer | HCI-E/P 35W/830 |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | MH |
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E27 |
Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Hülle | SECOND |
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
Blendschutzschild | Nein |
Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
Länge | 138,00 mm |
Höhe | 54.00 mm |
Breite | 54.00 mm |
Farbwertanteil x | 0.430 |
Farbwertanteil y | 0.394 |
Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
EPREL ID | 1535128 |
Model number | AB48571 |
Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 % 1) |
Mindestanteil an recyceltem Material im Produkt | 0 % 1) |
Recyclingfähigkeit des Produkts | Größtenteils recycelbares Produkt 1) |
Recyclingfähigkeit der Verpackung | Größtenteils recycelbare Verpackung 1) |
Liste der gefährlichen Stoffe, die im Produkt in Konzentrationen größer als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | Nein |
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1 % Massenanteil | Nein |
1) Gemäß dem AGEC-Dekret 2022-748 (französische Anti-Abfall-Gesetzgebung für eine Kreislaufwirtschaft)
EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|
4052899439603 | Faltschachtel 1 |
76 mm x 76 mm x 167 mm | 124.00 g | 0.96 dm³ |
4052899439610 | Versandschachtel 12 |
370 mm x 295 mm x 195 mm | 2010.00 g | 21.28 dm³ |
EAN | SEG-Nr. |
---|---|
4052899439603 | 8333371 |