Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) | Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium |
Bemessungsleistung | 15,00 W |
Nennleistung | 15,00 W |
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) [AGGR] | 27 lm/W |
Bemessungslichtstrom | 400 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 400 lm |
Lichtfarbe | 77 |
Nennlichtstrom | 400 lm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | FLUORA |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,88 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,83 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,80 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,77 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,74 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0,72 |
Lichtstrom | 400 lm |
Rohrdurchmesser | 26 mm |
Länge | 438,0 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 438,00 mm |
Durchmesser | 26,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 26,0 mm |
Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom | 25,0 °C |
Nutzlebensdauer | 10000 h |
Lebensdauer |
20000 h
|
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0,90 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0,50 |
Betriebsart LLMF/LSF | HF |
Bemessungslampenlebensdauer | 20000 h |
Nennlebensdauer | 20000 h |
Sockel (Normbezeichnung) | G13 |
Quecksilbergehalt | 4,5 mg |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Innenanwendung | Ja |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauch | 20 kWh/1000h |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4050300003214 | FLH 1 |
530mm x 29mm x 30mm | 82,00g | 0.46dm³ |
4008321205018 | VS 10 |
536mm x 69mm x 151mm | 871,67g | 5.58dm³ |
EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
4050300003214 | OSRL1577 | 8329490 | 4932177 | 3860932 | 946370230 |
Sicherheitshinweise
Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch