Produktbeschreibung | Dimmbar | Nennleistung | Farbwiedergabeindex Ra | Lichtstrom bei 25 °C | Bemessungsfarbtemperatur |
---|---|---|---|---|---|
L 18 W/965 | 18,00W | ≥95 | 1000lm | 6500K | |
L 30 W/965 | 30,00W | ≥95 | 1600lm | 6500K | |
L 36 W/965 | 36,00W | ≥95 | 2300lm | 6500K | |
L 58 W/965 | 58,00W | ≥95 | 3700lm | 6500K |
Nennspannung | 57 V |
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) | Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium |
Bemessungsleistung | 18,00 W |
Nennleistung | 18,00 W |
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) [AGGR] | 56 lm/W |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥95 |
Bemessungslichtstrom | 1000 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 1000 lm |
Lichtfarbe | 965 |
Bemessungsfarbtemperatur | 6500 K |
Nennlichtstrom | 1000 lm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | BIOLUX |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,90 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,86 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,84 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,81 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,79 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0,78 |
Farbtemperatur | 6500 K |
Lichtstrom | 1000 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥95 |
Rohrdurchmesser | 26 mm |
Länge | 590,0 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 590,00 mm |
Durchmesser | 26,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 26,0 mm |
Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom | 25,0 °C |
Nutzlebensdauer |
16000 h
|
Lebensdauer |
20000 h
|
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0,90 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0,50 |
Betriebsart LLMF/LSF | HF |
Bemessungslampenlebensdauer | 20000 h |
Nennlebensdauer | 20000 h |
Sockel (Normbezeichnung) | G13 |
Quecksilbergehalt | 4,5 mg |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Innenanwendung | Ja |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauch | 23 kWh/1000h |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4050300270807 | FLH 1 |
609mm x 28mm x 30mm | 96,50g | 0.51dm³ |
4008321205179 | VS 10 |
635mm x 65mm x 151mm | 1129,00g | 6.23dm³ |
4050300937939 | FLH 1 |
650mm x 29mm x 40mm | 120,00g | 0.75dm³ |
4050300637013 | VS 10 |
677mm x 60mm x 177mm | 1381,40g | 7.19dm³ |
EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. |
---|---|---|---|---|
4050300270807 | OSRL1872 | 8329268 | 4930165 | 3820380 |
Sicherheitshinweise
Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch