Produktbeschreibung | Dimmbar | Nennleistung | Farbwiedergabeindex Ra | Lichtstrom bei 25 °C | Lichtstrom bei 35 °C |
---|---|---|---|---|---|
L 6 W/830 | 6,00W | ≥80 | 300lm | ||
L 8 W/827 | 8,00W | ≥80 | 430lm | ||
L 8 W/830 | 8,00W | ≥80 | 430lm | ||
L 8 W/840 | 8,00W | ≥80 | 430lm | ||
L 13 W/827 | 13,00W | ≥80 | 950lm | ||
L 13 W/830 | 13,00W | ≥80 | 950lm | ||
L 13 W/840 | 13,00W | ≥80 | 950lm |
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) | Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium |
Bemessungsleistung | 6,00 W |
Nennleistung | 6,00 W |
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) [AGGR] | 50 lm/W |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Bemessungslichtstrom | 300 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 300 lm |
Lichtfarbe | 830 |
Bemessungsfarbtemperatur | 3000 K |
Nennlichtstrom | 300 lm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX Warm White |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,80 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,74 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,71 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,69 |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtstrom | 300 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Rohrdurchmesser | 16 mm |
Länge | 212,0 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 212,00 mm |
Durchmesser | 16,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 16,0 mm |
Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom | 35,0 °C |
Lebensdauer |
10000 h
|
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,95 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,81 |
Betriebsart LLMF/LSF | HF |
Bemessungslampenlebensdauer | 10000 h |
Nennlebensdauer | 10000 h |
Sockel (Normbezeichnung) | G5 |
Quecksilbergehalt | 2,5 mg |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Innenanwendung | Ja |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch | 7 kWh/1000h |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4008321959874 | FLH 1 |
227mm x 19mm x 19mm | 27,00g | 0.08dm³ |
4008321959973 | VS 25 |
247mm x 103mm x 109mm | 739,00g | 2.77dm³ |
EAN | STK-Nummer | ELDAS-Nummer |
---|---|---|
4008321959874 | 4930120 | 946005210 |
Sicherheitshinweise
Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch
Systemgarantie
OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG