Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom |
---|---|---|---|---|---|
SST PIN 32 3.5 W/2700K G9 CL | G9 | 3,50W | 220 240V | 25000h | 350lm |
SST PIN 40 4.4 W/2700K G9 CL | G9 | 4,40W | 220 240V | 25000h | 470lm |
Bemessungsleistung | 3,50 W |
Nennleistung | 3,50 W |
Nennspannung | 220 240 V |
Betriebsfrequenz | 50 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | 0,90 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 32 W |
Nennlichtstrom | 350 lm |
Bemessungslichtstrom | 350 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 350 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Ausstrahlungswinkel |
300,00 °
|
Startzeit | < 0,5 s |
Gesamtlänge | 58,0 mm |
Durchmesser | 20,0 mm |
Außenkolben | T20 |
Länge | 58,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 88 °C |
Nennlebensdauer | 25000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 25000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
Sockel (Normbezeichnung) | G9 |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
Bauform / Ausführung | klar |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Dimmbar | Ja |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch | 4 kWh/1000h |
ILCOS | DRT/C-3,5/827-220-240-G9-20/58 |
Bestellnummer | LEDSPIN32D CL 3 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075811935 | BLI 1 |
37mm x 140mm x 120mm | 25,00g | 0.62dm³ |
4058075811942 | VS 9 |
345mm x 153mm x 136mm | 375,00g | 7.18dm³ |
EAN | EFO-Nr. |
---|---|
4058075811935 | 3758014 |
Referenzen / Verweise
Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe www.osram-lamps.de/led-lampen
Zur Garantie siehe www.osram-lamps.de/garantie