Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom |
---|---|---|---|---|---|
ST PIN 20 1.9 W/2700K G9 CL | G9 | 1,90W | 220 240V | 15000h | 200lm |
ST PIN 20 1.9 W/2700 G9 | G9 | 1,90W | 220 240V | 15000h | 180lm |
ST PIN 30 2.6 W/2700K G9 CL | G9 | 2,60W | 220 240V | 15000h | 320lm |
ST PIN 30 2.6 W/4000K G9 CL | G9 | 2,60W | 220 240V | 15000h | 320lm |
ST PIN 30 2.6 W/2700 G9 | G9 | 2,60W | 220 240V | 15000h | 290lm |
ST PIN 40 3.8 W/4000K G9 CL | G9 | 3,80W | 220 240V | 15000h | 470lm |
ST PIN 40 3.8 W/2700K G9 CL | G9 | 3,80W | 220 240V | 15000h | 470lm |
ST PIN 48 4.8 W/2700K G9 | G9 | 4,80W | 220 240V | 15000h | 600lm |
ST PIN 48 4.8 W/4000K G9 | G9 | 4,80W | 220 240V | 15000h | 600lm |
Bemessungsleistung | 1,90 W |
Nennleistung | 1,90 W |
Nennspannung | 220 240 V |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 13 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 21 |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,40 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 20 W |
Nennlichtstrom | 200 lm |
Bemessungslichtstrom | 200 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 200 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Ausstrahlungswinkel | 300 ° |
Startzeit | < 0,5 s |
Gesamtlänge | 46,0 mm |
Durchmesser | 15,0 mm |
Außenkolben | T15 |
Länge | 46,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 85 °C |
Nennlebensdauer | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
Sockel (Normbezeichnung) | G9 |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
Bauform / Ausführung | klar |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Dimmbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch | 2 kWh/1000h |
ILCOS | DRT/C-1,9/827-220-240-G9-16/46 |
Bestellnummer | LEDSPIN20 CL 1, |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075093850 | BLI 2 |
37mm x 140mm x 120mm | 22,00g | 0.62dm³ |
4058075093867 | VS 18 |
345mm x 153mm x 136mm | 331,00g | 7.18dm³ |
4058075811997 | BLI 1 |
37mm x 140mm x 120mm | 20,00g | 0.62dm³ |
4058075812000 | VS 9 |
345mm x 153mm x 132mm | 313,00g | 6.97dm³ |
EAN | EFO-Nr. |
---|---|
4058075811997 | 3758010 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.osram-lamps.de/garantie
Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe www.osram-lamps.de/led-lampen