Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom |
---|---|---|---|---|---|
BASE PIN 10 0.9 W/2700K G4 CL | G4 | 0,90W | 12V | 10000h | 100lm |
BASE PIN 20 1.8 W/2700K G4 CL | G4 | 1,80W | 12V | 10000h | 200lm |
Bemessungsleistung | 0,90 W |
Nennleistung | 0,90 W |
Nennspannung | 12 V |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 48 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 61 |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 10 W |
Nennlichtstrom | 100 lm |
Bemessungslichtstrom | 100 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 100 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Ausstrahlungswinkel | 320,00 ° |
Startzeit | < 0,5 s |
Gesamtlänge | 33,0 mm |
Durchmesser | 12,0 mm |
Außenkolben | T12 |
Länge | 33,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 80 °C |
Nennlebensdauer | 10000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 10000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
Sockel (Normbezeichnung) | G4 |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
Bauform / Ausführung | klar |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Dimmbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch | 1 kWh/1000h |
ILCOS | DRT/C-0,9/827-220-240-G4-12/33 |
Bestellnummer | LEDBASEPIN10 CL |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075093973 | BLI 3 |
37mm x 140mm x 120mm | 19,20g | 0.62dm³ |
4058075093980 | VS 27 |
345mm x 153mm x 136mm | 305,80g | 7.18dm³ |
4058075093997 | BLI 5 |
37mm x 140mm x 120mm | 24,00g | 0.62dm³ |
4058075094000 | VS 45 |
345mm x 153mm x 136mm | 349,00g | 7.18dm³ |
4058075449985 | FS 3 |
20mm x 49mm x 95mm | 14,20g | 0.09dm³ |
4058075449992 | VS 30 |
119mm x 109mm x 104mm | 177,00g | 1.35dm³ |
4058075450004 | VS5 240 |
256mm x 236mm x 237mm | 1804,00g | 14.32dm³ |
Referenzen / Verweise
Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe www.osram-lamps.de/led-lampen