Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | Nennlebensdauer |
---|---|---|---|---|---|
ST R80 60 36° 4.3 W/2700K E27 | E27 | 4,30W | 220 240V | 60W | 15000h |
ST R80 100 36° 9.1 W/2700K E27 | E27 | 9,10W | 220 240V | 100W | 15000h |
Bemessungsleistung | 4,30 W |
Nennleistung | 4,30 W |
Nennspannung | 220 240 V |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 60 W |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 300 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 400 |
Betriebsfrequenz | 50 60 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
Nennlichtstrom | 345 lm |
Bemessungslichtstrom | 345 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 345 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Nennnutzlichtstrom 90° | 345 lm |
Bemessungsnutzlichtstrom 90° | 345 lm |
Bemessungsspitzenlichtstärke | 582 cd |
Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Startzeit | < 0,5 s |
Nennhalbwertswinkel | 36 ° |
Bemessungshalbwertswinkel | 36,00 ° |
Gesamtlänge | 113,0 mm |
Durchmesser | 80,0 mm |
Außenkolben | R80 |
Länge | 113,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 80,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 76 °C |
Nennlebensdauer | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
Dimmbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch | 5 kWh/1000h |
Bestellnummer | LEDSR8060 4,3W/ |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075097124 | BLI 1 |
81mm x 140mm x 185mm | 201,00g | 2.10dm³ |
4058075097131 | VS 6 |
500mm x 154mm x 201mm | 1451,00g | 15.48dm³ |
4058075433304 | FS 1 |
81mm x 81mm x 155mm | 190,00g | 1.02dm³ |
4058075433311 | VS 10 |
426mm x 175mm x 131mm | 2048,00g | 9.77dm³ |
Referenzen / Verweise
Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe www.ledvance.de/ledlampen
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie