Bemessungsleistung | 1,50 W |
Nennleistung | 1,50 W |
Nennspannung | 220 240 V |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 25 W |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 350 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 562 |
Betriebsfrequenz | 50 60 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,40 |
Nennlichtstrom | 110 lm |
Bemessungslichtstrom | 110 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 110 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Nennnutzlichtstrom 90° | 110 lm |
Bemessungsnutzlichtstrom 90° | 110 lm |
Bemessungsspitzenlichtstärke | 248 cd |
Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Startzeit | < 0,5 s |
Nennhalbwertswinkel | 36 ° |
Bemessungshalbwertswinkel | 36,00 ° |
Gesamtlänge | 70,0 mm |
Durchmesser | 39,0 mm |
Außenkolben | R39 |
Länge | 70,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 39,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 42 °C |
Nennlebensdauer | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
Dimmbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch | 2 kWh/1000h |
Bestellnummer | LEDSR392536 1,5 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075433106 | BLI 1 |
42mm x 140mm x 120mm | 43,00g | 0.71dm³ |
4058075433113 | VS 6 |
261mm x 153mm x 132mm | 384,00g | 5.27dm³ |
4058075433243 | FS 1 |
49mm x 49mm x 95mm | 42,00g | 0.23dm³ |
4058075433250 | VS 10 |
266mm x 111mm x 71mm | 518,00g | 2.10dm³ |
EAN | STK-Nummer | EFO-Nr. |
---|---|---|
4058075433243 | 4731545 | 3734048 |
Referenzen / Verweise
Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe www.osram-lamps.de/led-lampen