Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | Nennlebensdauer |
---|---|---|---|---|---|
ST MR11 20 36° 2.5 W/2700K GU4 | GU4 | 2,50W | 12V | 20W | 15000h |
ST MR11 20 36° 2.5 W/4000K GU4 | GU4 | 2,50W | 12V | 20W | 15000h |
ST MR11 35 36° 4.2 W/2700K GU4 | GU4 | 4,20W | 12V | 35W | 15000h |
ST MR11 35 36° 4.2 W/2700K GU4 | GU4 | 4,20W | 12V | 35W | 15000h |
Bemessungsleistung | 4,20 W |
Nennleistung | 4,20 W |
Nennspannung | 12 V |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 35 W |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 27 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 44 |
Betriebsfrequenz | 50 60 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
Nennlichtstrom | 345 lm |
Bemessungslichtstrom | 345 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 345 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Nennnutzlichtstrom 90° | 345 lm |
Bemessungsnutzlichtstrom 90° | 345 lm |
Bemessungsspitzenlichtstärke | 600 cd |
Ausstrahlungswinkel |
36 °
|
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Startzeit | < 0,5 s |
Nennhalbwertswinkel | 36 ° |
Bemessungshalbwertswinkel | 36,00 ° |
Gesamtlänge | 38,0 mm |
Durchmesser | 35,0 mm |
Außenkolben | MR35 |
Länge | 38,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 35,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 85 °C |
Nennlebensdauer | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Sockel (Normbezeichnung) | GU4 |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
Dimmbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch | 5 kWh/1000h |
Bestellnummer | LEDSMR113536 4, |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075105294 | BLI 1 |
42mm x 140mm x 120mm | 34,00g | 0.71dm³ |
4058075105300 | VS 6 |
261mm x 153mm x 136mm | 339,00g | 5.43dm³ |
Referenzen / Verweise
Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe www.ledvance.de/ledlampen
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie
Mehr Informationen unter www.ledvance.de/niedervolt-led-lampen