Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom |
---|---|---|---|---|---|
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/9000K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 10lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/7500K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 45lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/7500K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 45lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/1500K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 160lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/1000K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 45lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/2200K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 235lm |
Bemessungsleistung | 2,50 W |
Nennleistung | 2,50 W |
Nennspannung | 220 240 V |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 160 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 260 |
Betriebsfrequenz | 50 60 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 15 W |
Nennlichtstrom | 10 lm |
Bemessungslichtstrom | 10 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Blau |
Farbtemperatur | 9000 K |
Lichtstrom | 10 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 10 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 9000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 10 |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Startzeit | < 0,5 s |
Gesamtlänge | 105,0 mm |
Durchmesser | 60,0 mm |
Außenkolben | A60 |
Länge | 105,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 50 °C |
Nennlebensdauer | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Bauform / Ausführung | Farbig |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Dimmbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch | 3 kWh/1000h |
ILCOS | DRAA/C-4-827-220-240-E27-55 |
Bestellnummer | LEDSCLA15 2,5W/ |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075434004 | FS 1 |
60mm x 60mm x 145mm | 48,00g | 0.52dm³ |
4058075434011 | VS 10 |
322mm x 134mm x 120mm | 585,00g | 5.18dm³ |
4058075815995 | BLI 1 |
61mm x 140mm x 120mm | 46,00g | 1.02dm³ |
4058075816008 | VS 6 |
381mm x 153mm x 132mm | 402,00g | 7.69dm³ |
EAN | SEG-Nr. |
---|---|
4058075434004 | 8295535 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie
Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe www.ledvance.de/ledlampen