Potenza nominale | 7 W |
Potenza di costruzione | 7.00 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Modalità di funzionamento | ECG, Rete AC 1) |
Potenza della lampada equivalente | 18 W |
Corrente nominale | 32 mA |
Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
Corrente di innesco | 4 A |
Adatto per ingresso DC | Sì |
Tensione continua (cc) | 186…260 V 2) |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 280 |
Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 440 |
Distorsione armonica totale | ≤ 30 % |
Fattore di potenza λ | > 0,90 |
Flusso luminoso | 770 lm |
Efficienza luminosa | 110 lm/W |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.70 |
Colore della luce (descrizione) | Bianco freddo |
Temperatura di colore | 4000 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Tonalità di luce | 840 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.90 |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1.0 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
Ampiezza fascio luminoso | 120 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | ‹ 0.50 s |
Tempo innesco | < 0.5 s |
Lunghezza totale | 141.00 mm |
Diametro | 32,50 mm |
Diametro del tubo | 33,0 mm |
Peso prodotto | 61,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+45 °C 1) |
t° max su punto di prova Tc | 70 °C |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 200000 |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.70 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | ≥ 0.90 |
Attacco (denominazione da norma) | G24q-2 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Forma / finitura | Opaco |
Dimmerabile | No |
Classe di efficienza energetica | E 1) |
Consumo di energia | 7.00 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE, EAC, UKCA |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Numero d'ordine | DULUX LED D/E18 |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G24q-2 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Alimentazione in standby | 0 W |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 141,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 32.50 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 32.50 mm |
Coordinata cromatica x | 0.381 |
Coordinata cromatica y | 0.379 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
Fattore di sopravvivenza | 0.90 |
Fattore di spostamento | 0.90 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
EPREL ID | 604653,1412842,2206832 |
Numero del modello | AC35187,AC47831,AC71189 |
Quantità di metalli preziosi | Contiene almeno 10 mg |
Quantità di terre rare | Contiene almeno 1 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075559158 | Astuccio 1 |
37 mm x 49 mm x 152 mm | 75.00 g | 0.28 dm³ |
4058075559165 | Cartone di spedizione 10 |
203 mm x 110 mm x 166 mm | 846.00 g | 3.71 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075559158 | 8296240 | 4930470 | 3766232 | 941807290 |