Potenza nominale | 9,5 W |
Potenza di costruzione | 9.50 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Modalità di funzionamento | Alimentatore convenzionale (CCG), Corrente alternata (CA) |
Potenza della lampada equivalente | 26 W |
Corrente nominale | 42 mA |
Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
Corrente di innesco | 22 A |
Adatto per ingresso DC | Sì |
Tensione continua (cc) | 186…260 V 1) |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 27 |
Numero max di lampade per interruttore | 10 |
Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 34 |
Distorsione armonica totale | ≤ 30 % |
Fattore di potenza λ | > 0,90 |
Flusso luminoso | 1080 lm |
Flusso luminoso utile nominale 90° | 1000 lm |
Efficienza luminosa | 113 lm/W |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.70 |
Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
Temperatura di colore | 3000 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Tonalità di luce | 830 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.90 |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1.0 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
Ampiezza fascio luminoso | 300 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | ‹ 0.50 s |
Tempo innesco | < 0.5 s |
Lunghezza totale | 132.00 mm |
Diametro | 37,70 mm |
Diametro del tubo | 35 mm |
Diametro massimo | 38 mm |
Peso prodotto | 98,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+45 °C 1) |
t° max su punto di prova Tc | 75 °C |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 200000 |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.70 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | ≥ 0.90 |
Attacco (denominazione da norma) | G24d |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Forma / finitura | Opaco |
Dimmerabile | No |
Classe di efficienza energetica | E 1) |
Consumo di energia | 10.00 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE, EAC, UKCA |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Numero d'ordine | DULUX LED D26 V |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G24d |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Alimentazione in standby | 0 W |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 132,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 37.70 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 37.70 mm |
Coordinata cromatica x | 0.440 |
Coordinata cromatica y | 0.403 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
Fattore di sopravvivenza | 0,90 |
Fattore di spostamento | 0,90 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
EPREL ID | 1404742,1412875,2206824,2324415 |
Numero del modello | AC46430,AC47826,AC47826,AC71124,AC81517 |
Quantità di metalli preziosi | Contiene almeno 10 mg |
Quantità di terre rare | Contiene almeno 1 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075824577 | Astuccio 1 |
41 mm x 49 mm x 136 mm | 112.00 g | 0.27 dm³ |
4099854109850 | Cartone di spedizione 10 |
222 mm x 111 mm x 148 mm | 1234.00 g | 3.65 dm³ |