Potenza nominale | 18 W |
Potenza di costruzione | 18.00 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Modalità di funzionamento | ECG, Rete AC 1) |
Potenza della lampada equivalente | 36 W |
Corrente nominale | 79 mA |
Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
Corrente di innesco | 8 A |
Adatto per ingresso DC | Sì |
Tensione continua (cc) | 186…260 V 2) |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 110 |
Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 180 |
Distorsione armonica totale | ≤ 30 % |
Fattore di potenza λ | > 0,90 |
Flusso luminoso | 2070 lm |
Efficienza luminosa | 115 lm/W |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.70 |
Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
Temperatura di colore | 3000 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Tonalità di luce | 830 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.90 |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1.0 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
Ampiezza fascio luminoso | 140 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | ‹ 0.50 s |
Tempo innesco | < 0.5 s |
Lunghezza totale | 416.50 mm |
Diametro | 44,00 mm |
Diametro del tubo | 17,0 mm |
Peso prodotto | 132,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+45 °C 1) |
t° max su punto di prova Tc | 75 °C |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 200000 |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.70 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | ≥ 0.90 |
Attacco (denominazione da norma) | 2G11 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Forma / finitura | Opaco |
Dimmerabile | No |
Classe di efficienza energetica | E 1) |
Consumo di energia | 18.00 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE, EAC, UKCA |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Numero d'ordine | DULUX LED L36 H |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | 2G11 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Alimentazione in standby | 0 W |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 416,50 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 44.00 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 44.00 mm |
Coordinata cromatica x | 0.433 |
Coordinata cromatica y | 0.403 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
Fattore di sopravvivenza | 0.90 |
Fattore di spostamento | 0.90 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
EPREL ID | 604664,1412853,2206821 |
Numero del modello | AC35198,AC47844,AC71212 |
Quantità di metalli preziosi | Contiene almeno 10 mg |
Quantità di terre rare | Contiene almeno 1 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075557772 | Astuccio 1 |
27 mm x 49 mm x 494 mm | 164.00 g | 0.65 dm³ |
4058075557789 | Cartone di spedizione 10 |
506 mm x 288 mm x 62 mm | 1958.00 g | 9.04 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075557772 | 8296251 | 4930479 | 3766241 | 941807140 |