Potenza nominale | 9,4 W |
Potenza di costruzione | 9.40 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Modalità di funzionamento | Rete AC |
Potenza della lampada equivalente | 60 W |
Corrente nominale | 58 mA |
Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
Corrente di innesco | 0.504 A |
Frequenza di funzionamento | 50…60 Hz |
Frequenza di rete | 50…60 Hz |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 137 |
Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 220 |
Distorsione armonica totale | 86.3 % |
Fattore di potenza λ | > 0,50 |
Flusso luminoso | 806 lm |
Flusso luminoso utile nominale 90° | 200 lm |
Efficienza luminosa | 85 lm/W |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.96 |
Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
Temperatura di colore | 2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Tonalità di luce | 827 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.80 |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1.0 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
Ampiezza fascio luminoso | 200 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | 0.50 s |
Tempo innesco | < 0.5 s |
Lunghezza totale | 108.00 mm |
Diametro | 60,00 mm |
Diametro massimo | 60 mm |
Peso prodotto | 28,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
t° max su punto di prova Tc | 82.3 °C |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.96 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | ≥ 0.90 |
Attacco (denominazione da norma) | E27 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Forma / finitura | Opaco |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa, A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |
Dimensioni della batteria | CR2025 |
Dimmerabile | Sì 1) |
Classe di efficienza energetica | F 1) |
Consumo di energia | 10.00 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE, LVD, EMC, SLR, ROHS, REACH |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
Numero d'ordine | LEDSCLA60REM 9, |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E27 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | Sì |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Alimentazione in standby | 0.50 W |
Alimentazione di standby in rete per CLS | 0.50 W |
Potenza equivalente | Sì |
Lunghezza | 108,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 60.00 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 60.00 mm |
Coordinata cromatica x | 0.463 |
Coordinata cromatica y | 0.420 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
Fattore di sopravvivenza | 0.90 |
Fattore di spostamento | 0.50 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
EPREL ID | 1403226,523275,1338687 |
Numero del modello | AC31116,AC45044,AC24711,AC45044,AC45044 |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075430891 | Astuccio 2 |
61 mm x 121 mm x 145 mm | 76.00 g | 1.07 dm³ |
4058075601833 | Cartone di spedizione 6 |
202 mm x 134 mm x 120 mm | 460.00 g | 3.25 dm³ |