Potenza nominale | 4 W |
Potenza di costruzione | 4.00 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Modalità di funzionamento | Rete AC |
Potenza della lampada equivalente | 40 W |
Corrente nominale | 25 mA |
Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
Corrente di innesco | 0,2 A |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 320 |
Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 512 |
Fattore di potenza λ | ≥ 0,40 |
Flusso luminoso | 470 lm |
Efficienza luminosa | 117 lm/W |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.93 |
Colore della luce (descrizione) | Tunable Warm White |
Temperatura di colore | 2200…2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Tonalità di luce | 822…827 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.80 |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | ≤1.0 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | ≤0.4 |
Ampiezza fascio luminoso | 320 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | ‹ 0.50 s |
Tempo innesco | < 0.5 s |
Lunghezza totale | 105.00 mm |
Diametro | 60,00 mm |
Diametro massimo | 60 mm |
Peso prodotto | 32,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
t° max su punto di prova Tc | 57 °C |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.93 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | ≥ 0.90 |
Attacco (denominazione da norma) | E27 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Forma / finitura | Chiaro |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa, A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |
Funzione aggiunta | Glow DIM |
Dimmerabile | Sì 1) |
Classe di efficienza energetica | E 1) |
Consumo di energia | 4.00 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE, UKCA |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
Sistema internazionale codifica lampade | DRAA/C-5/827-220-240-E27-60 |
Numero d'ordine | LEDSCLA40GD 4W/ |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E27 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | RANGE |
Potenza equivalente | Sì |
Lunghezza | 105,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 60.00 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 60.00 mm |
Coordinata cromatica x | 0.502-0.463 |
Coordinata cromatica y | 0.415-0.420 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
Fattore di sopravvivenza | 0.90 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
EPREL ID | 523230,1358101 |
Numero del modello | AC32283,AC44596,AC44596 |
Quantità di metalli preziosi | Contiene almeno 10 mg |
Quantità di terre rare | Contiene almeno 1 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075435568 | Astuccio 1 |
60 mm x 60 mm x 145 mm | 47.00 g | 0.52 dm³ |
4058075435575 | Cartone di spedizione 4 |
139 mm x 134 mm x 120 mm | 260.00 g | 2.24 dm³ |
4058075446823 | Cartone di spedizione 32 |
296 mm x 286 mm x 269 mm | 2528.00 g | 22.77 dm³ |
EAN | Numero SEG | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|
4058075435568 | 8295527 | 3750418 | 941811260 |