Potenza nominale | 10 W |
Potenza di costruzione | 10.00 W |
Tensione nominale | 12 V |
Flusso luminoso | 130 lm |
Efficienza luminosa | 13 lm/W |
Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
Temperatura di colore | 2800 K |
Indice di resa cromatica Ra | 100 |
Tonalità di luce | 1028 |
Protezione UV | Sì |
Tempo innesco | 0.0 s |
Lunghezza totale | 33.00 mm |
Altezza centro luminoso (LCL) | 22,0 mm |
Diametro | 10,00 mm |
Peso prodotto | 1,17 g |
Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 |
Attacco (denominazione da norma) | G4 |
Senza mercurio | Sì |
Dimmerabile | Sì |
Posizione di funzionamento | Universale |
Classe di efficienza energetica | G |
Consumo di energia | 10.00 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | HSGST/UB-10-12-G4-10/22 |
Numero d'ordine | 64415 ST |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G4 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 33,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 10.00 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 10.00 mm |
Coordinata cromatica x | 0.452 |
Coordinata cromatica y | 0.409 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
EPREL ID | 714476 |
Numero del modello | AC35298 |
Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
Quantità di terre rare | 0 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321201812 | Blister 2 |
140 mm x 14 mm x 79 mm | 24.70 g | 0.15 dm³ |
4008321201829 | Cartone di spedizione 20 |
164 mm x 130 mm x 148 mm | 202.70 g | 3.16 dm³ |