Limit.corrente inrush Th50 | 84 µs |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 284 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 284 |
Fattore di potenza λ | ≥0,7 |
Distorsione armonica totale | < 20 % |
Temperatura di colore | 3000 K |
Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
Standard Deviation of Color Matching | 6 sdcm |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG1 |
UGR longitudinal | < 28 |
Lunghezza | 132,00 mm |
Altezza | 28,00 mm |
Larghezza | 83,00 mm |
Peso prodotto | 250,00 g |
Lunghezza del cavo | 300 mm |
Colore del prodotto | Black |
Colore della struttura | Black |
Materiale del corpo | Aluminum |
Materiale della copertura | Vetro |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
Temperatura ambiente | -30…+40 °C |
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK04 |
Dimmerabile | No |
Montaggio tipo | Surface |
Ambiente applicativo | Outdoor |
Con sorgente luminosa | Sì |
Replaceable light source | No |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h 1) |
Numero cicli accensione / spegnimento | 25000 |
Tipo di sensore | - |
Potenza in modalità di emergenza | - |
Norme | CE, UKCA |
Temperatura di superficie limitata | No |
Resistenza agli urti di un pallone | No |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Numero di illuminanti inclusi | empty |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4099854429590 | Astuccio 1 |
40 mm x 87 mm x 141 mm | 234.00 g | 0.49 dm³ |
4099854429606 | Cartone di spedizione 20 |
299 mm x 214 mm x 200 mm | 5830.00 g | 12.80 dm³ |